- U bevindt zich hier:
-
Start
- Over ons
Over ons
Het in 2006 uitgegeven 25 jaar jubileum boek samengesteld door Jaap Koning en Ruud van Enter
is hier te lezen.
Historie
1981 | Â Opgericht 1 oktober |
1982 | Â Officiele eerste vergadering 11 oktober. |
1983 | Â Aanvraag lidmaatschap NJBB |
1984 | Â De eerste auto-puzzelrit 10 maart |
1985 | Â Bouw Jeu de Boules Hal |
1986 | Â 5 jarig bestaan, reis naar Schin op Geul |
1987 | Â |
1988 | Â |
1989 | Â |
1990 | Â |
1991 | Â |
1992 | Â |
1993 | Â |
1994 | Â |
1995 | Â |
1996 | Â |
1997 | Â |
1998 | Â |
1999 | Â |
2000 | Â |
2001 | Â |
2002 | Â |
2003 | Â |
2005 | Â |
2006 | Â |
2007 | Â |
2008 | Â |
2009 | Â |
2010 | Â |
2011 | Â |
2012 | Â |
2013 | Â |
2014 | Â |
Besturen
De besturen door de jaren heen :
2020
Douwe de Graaf | Â | Voorzitter | Â |
Marjo van Dijk | Â | Secretaris | Â |
Ruud Duijker | Â | Penningmeester | Â |
Corrie van Ekris | Â | Lid | Â |
Anneke van 't Schip | Â | Lid | Â |
John Zwiebel | Â | Lid | Â |
Julian Suurmeijer | Â | Lid | Â |
2019
Antoon Duynker | Â | Voorzitter | Â |
Marjo van Dijk | Â | Secretaris | Â |
Ruud Duijker | Â | Penningmeester | Â |
Douwe de Graaf | Â | Lid | Â |
Anneke van 't Schip | Â | Lid | Â |
Corrie van Ekris | Â | Lid | Â |
2017,2018
Antoon Duynker | Â | Voorzitter | Â |
Marjo van Dijk | Â | Secretaris | Â |
Ruud Duijker | Â | Penningmeester | Â |
Douwe de Graaf | Â | Lid | Â |
Anneke van 't Schip | Â | Lid | Â |
Corrie van Ekris | Â | Lid | Â |
Cor v/d Erf | Â | Lid | Â |
2015,2016
Antoon Duynker | Â | Voorzitter | Â |
Marjo van Dijk | Â | Secretaris | Â |
Ruud Duijker | Â | Penningmeester | Â |
Anneke van 't Schip | Â | Lid | Â |
Alie Hellingwerf | Â | Lid | Â |
Cor v/d Erf | Â | Lid | Â |
2014
Antoon Duynker | Â | Voorzitter | Â |
Marjo van Dijk | Â | Secretaris | Â |
Ruud Duijker | Â | 1ste Penningmeester | Â |
Ruud van Enter | Â | 2de Penningmeester | tot 1 november |
Anneke van 't Schip | Â | Lid | Â |
Alie Hellingwerf | Â | Lid | Â |
Cor v/d Erf | Â | Lid | Â |
2013
Antoon Duynker | Â | 1ste Voorzitter | Â |
Ab v/d Noot | †| 2de Voorzitter |  |
Marjo van Dijk | Â | Secretaris | Â |
Ruud Duijker | Â | 1ste Penningmeester | Â |
Ruud van Enter | Â | 2de Penningmeester | Â |
2012,2011
Antoon Duynker | Â | 1ste Voorzitter | Â |
Ab v/d Noot | †| 2de Voorzitter |  |
Marjo van Dijk | Â | Secretaris | Â |
Ruud Duijker | Â | 1ste Penningmeester | Â |
John Zwiebel | Â | 2de Penningmeester | Â |
Klaas de Ruiter | †| Lid - Onderhoud |  |
Ruud van Enter | Â | Lid - Algemeen | Â |
2010
Antoon Duynker | Â | 1ste Voorzitter | Â |
Ab v/d Noot | †| 2de Voorzitter |  |
Marjo van Dijk | Â | Secretaris | Â |
Ruud Duijker | Â | 1ste Penningmeester | Â |
John Zwiebel | Â | 2de Penningmeester | Â |
Klaas de Ruiter | †| Lid - Onderhoud |  |
2009
Antoon Duynker | Â | 1ste Voorzitter | Â |
Ab v/d Noot | †| 2de Voorzitter |  |
Marjo van Dijk | Â | Secretaris | Â |
Frans Kooistra | Â | 1ste Penningmeester | na 1 Oktober Ruud Duijker |
John Zwiebel | Â | 2de Penningmeester | Â |
Klaas de Ruiter | †| Lid - Onderhoud |  |
Jos Groot | †| Lid |  |
2008
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Marjo van Dijk | Â | Secretaris | Â |
Corrie van Ekris | Â | Penningmeester | Â |
Frans Kooistra | Â | Lid & Penningmeester Bar | Â |
Jaap Koning | †| Lid & Redacteur. |  |
2007,2006,2005,2004 en 2003
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Ruud van Enter | Â | Secretaris | Â |
Bert Vree | Â | Penningmeester | Â |
Jaap Koning | †| Lid & Redacteur |  |
Ed Lette | Â | Lid & Wedstrijdcomm. | Â |
2002,2001,2000,1999,1998 en 1997
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Ruud van Enter | Â | Secretaris & Redacteur | Â |
Bert Vree | Â | Penningmeester | Â |
Annie Meijer | †| Lid & Penningmeester Bar |  |
Ed Lette | Â | Lid & Wedstrijdcomm. | Â |
1996 en 1995
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Ruud van Enter | Â | Secretaris & Redacteur | Â |
Frits Jongsma | †| Penningmeester |  |
Theo van Ommen | †| Lid & 2de Penningmeester |  |
Ed Lette | Â | Lid & Wedstrijdcomm. | Â |
1994 en 1993
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Juryan Noeken | Â | Secretaris | Â |
Frits Jongsma | †| Penningmeester |  |
Theo van Ommen | †| Lid & 2de Penningmeester |  |
Ruud van Enter | Â | Lid & Redacteur | Â |
1992
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Juryan Noeken | Â | Secretaris | Â |
Frits Jongsma | †| Penningmeester |  |
Theo van Ommen | †| Lid & 2de Penningmeester |  |
Rene de Ruiter | Â | Lid & Onderhoud | Â |
Ruud van Enter | Â | Lid & Redacteur | Â |
1991
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Juryan Noeken | Â | Secretaris | Â |
Frits Jongsma | †| Penningmeester & Redacteur |  |
Theo van Ommen | †| Lid & 2de Penningmeester |  |
Rene de Ruiter | Â | Lid & Onderhoud | Â |
Ruud van Enter | Â | Lid & Redacteur | Â |
1990
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Juryan Noeken | Â | Secretaris | Â |
Piet Bakker | †| Penningmeester |  |
Frits Jongsma | †| Lid & Redacteur |  |
Theo van Ommen | †| Lid & 2de Penn. |  |
1989 en 1988
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Corrie van Ekris | Â | Secretaris | Â |
Piet Bakker | †| Penningmeester |  |
Frits Jongsma | †| Lid & Redacteur |  |
Joop v/d Loo | †| Lid & 2de Penn. |  |
1987
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Klaas de Ruiter | †| Secretaris | na 1 april Corrie van Ekris |
Piet Bakker | †| Penningmeester |  |
Frits Jongsma | †| Lid & Redacteur |  |
Joop v/d Loo | †| Lid & 2de Penn. |  |
1986 en 1985
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Klaas de Ruiter | †| Secretaris |  |
Piet Bakker | †| Penningmeester |  |
Frits Jongsma | †| Lid & Redacteur |  |
Joop v/d Loo | †| Lid & 2de Penn. |  |
1984 en 1983
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Klaas de Ruiter | †| Secretaris |  |
Piet Bakker | †| Penningmeester |  |
Frits Jongsma | †| Lid & Redacteur |  |
1982
Jan Voet | †| Voorzitter |  |
Cees Bot | †| Secretaris |  |
Piet Bakker | †| Penningmeester |  |
Frits Jongsma | †| Lid & Redacteur |  |
Toernooien
Winnaars van de clubtoernooien :
Pinkstertoernooi
1987 | Â | H.Eisinga | Â |
1988 | Â | J. de Bont | Â |
1989 | Â | K. Deelstra | Â |
1990 | Â | P. van Leeuwen | Â |
1991 | Â | F. van Leeuwen | Â |
1992 | Â | P. van Leeuwen | Â |
1993 | Â | C. Voet | Â |
1994 | Â | G. Dammen | Â |
1995 | Â | n.n. | Â |
1996 | Â | F. van Leeuwen | Â |
1997 | Â | C. Kool | Â |
1998 | Â | J. Both | Â |
1999 | Â | J. de Vroome | Â |
2000 | Â | R. van Ommen | Â |
2001 | Â | F. Sibbelee | Â |
2002 | Â | B. Gniffke | Â |
2003 | Â | S. Lodewijcks | Â |
2004 | Â | N. Trock | Â |
2005 | Â | J. Stok | Â |
2006 | Â | C. Spruitenburg | Â |
2007 | Â | J. de Vroome | Â |
2008 | Â | A. Boon | Â |
2009 | Â | G. Nagel | Â |
2010 | Â | S. Kooistra | Â |
2011 | Â | Uit programma | Â |
2016 | Â | C. van Ekris | Â |
2017 | Â | R. Rutgers | Â |
2018 | Â | A. Duijnker | Â |
2019 | Â | S. Auzla | Â |
Damesdoublette
1988 | Â | A. Nieuwenhuyse - T. Rutgers | Â |
1989 | Â | A. Nieuwenhuyse - T. Rutgers | Â |
1990 | Â | L. Lamffers - C. Eisinga | Â |
1991 | Â | A. Lassooy - G. Spaan | Â |
1992 | Â | A. Lette - G. Spaan | Â |
1993 | Â | n.n. | Â |
1994 | Â | n.n. | Â |
1995 | Â | C. Kool - T.Valent | Â |
1996 | Â | N. Trock - H. Matthaei | Â |
1997 | Â | A. Meijer - L. Hiemstra | Â |
1998 | Â | N. Trock - H. Matthaei | Â |
1999 | Â | M. van Dijk - T. Chaichana | Â |
2000 | Â | A. Nieuwenhuyse - T. Rutgers | Â |
2001 | Â | R. Kersbergen - C. Burger | Â |
2002 | Â | C. Kool - T. Valent | Â |
2003 | Â | C. Kool - T. Valent | Â |
2004 | Â | A. Stolte - C. van Ekris | Â |
2005 | Â | C. Kool - T. Chaichana | Â |
2006 | Â | N. Trock - I. Huisman | Â |
2007 | Â | A. Stolte - C. van Ekris | Â |
2008 | Â | C. Kool - T. Chaichana | Â |
2009 | Â | M. v/d Linde - H. van Wijk | Â |
2010 | Â | C. Kool - T. Chaichana | Â |
2011 | Â | L. Hiemstra - A. Meijer | Â |
2012 | Â | T. Postma - M. van Dijk | Â |
2013 | Â | T. Postma - M. van Dijk | Â |
2014 | Â | M. van Dijk - T. Postma | Â |
2015 | Â | F. Koelman - A. de Boer | Â |
2016 | Â | A. de Boer - J. de Vroome | Â |
2017 | Â | M. Yuan Hou - R. Lammerts van Bueren | Â |
2018 | Â | C. Vlietman & W. Kokkelkoren | Â |
2019 | Â | L. Kneulman & V. de Graaf | Â |
Echtparentoernooi
1988 | Â | J & A Nieuwenhuyse | Â |
1989 | Â | J & A Nieuwenhuyse | Â |
1990 | Â | J & A Lassooy | Â |
1991 | Â | J & A Nieuwenhuyse | Â |
1992 | Â | T & G Spaan | Â |
1993 | Â | J & A Nieuwenhuyse | Â |
1994 | Â | J & M Bouman | Â |
1995 | Â | H & C Eisinga | Â |
1996 | Â | J & A Nieuwenhuyse | Â |
1997 | Â | T & M van Dijk | Â |
1998 | Â | G & F van Leeuwen | Â |
1999 | Â | E van Stelten - T. Chaichana | Â |
2000 | Â | A & C Kool | Â |
2001 | Â | M & C Tophoven | Â |
2002 | Â | M & L Tophoven | Â |
2003 | Â | A & E Lette | Â |
2004 | Â | E van Stelten - T. Chaichana | Â |
2005 | Â | G & L Tophoven | Â |
2006 | Â | A & T Duijnker | Â |
2007 | Â | G & L Tophoven | Â |
2008 | Â | E van Stelten - T. Chaichana | Â |
2009 | Â | G & L Tophoven | Â |
2010 | Â | R & J de Ruiter | Â |
2011 | Â | M & T van Dijk | Â |
2012 | Â | M & J Veldhoen | Â |
2013 | Â | D & R Rutgers | Â |
2014 | Â | L & H Kneulman | Â |
2015 | Â | D & R Rutgers | Â |
2016 | Â | M. Yuan Hou - M. Roelofs | Â |
2017 | Â | M & T van Dijk | Â |
2018 | Â | T. de Vries - J. de Ruiter | Â |
2019 | Â | R & B Lammerts van Bueren | Â |
Piet Bakker-Paas Toernooi
1991 | Â | A. Taoussi | Â |
1992 | Â | W. Kamstra | Â |
1993 | Â | W. Beers | Â |
1994 | Â | R. de Ruiter | Â |
1995 | Â | L. Koelman | Â |
1996 | Â | V. Silvester | Â |
1997 | Â | R. van Ommen | Â |
1998 | Â | P. Schroduer | Â |
1999 | Â | H. Matthaei | Â |
2000 | Â | A. Nieuwenhuyse | Â |
2001 | Â | L. Trock | Â |
2002 | Â | E. van Stelten | Â |
2003 | Â | A. Seeventer | Â |
2004 | Â | P. Strijdonck | Â |
2005 | Â | W. Haseth | Â |
2006 | Â | T. Postma | Â |
2007 | Â | E. van Stelten | Â |
2008 | Â | P. Broer | Â |
2009 | Â | G. Nagel | Â |
2010 | Â | R. van Ommen | Â |
2011 | Â | T. van Dijk | Â |
2012 | Â | A. van Sichem | Â |
2013 | Â | E. Leibbrand | Â |
2014 | Â | M. van Koersveld | Â |
2015 | Â | M. Veldhoen | Â |
2016 | Â | G. Nagel | Â |
2017 | Â | M. Roelofs | Â |
2018 | Â | M. Tophoven | Â |
2019 | Â | P. Termeulen | Â |
Herendoublette
1989 | Â | F. van Leeuwen - M. van Olst | Â |
1990 | Â | A. Smis - M. van Olst | Â |
1991 | Â | F. van Leeuwen - M. van Olst | Â |
1992 | Â | A. Taoussi - W. Kamstra | Â |
1993 | Â | R. van Ommen - L. Tophoven | Â |
1994 | Â | J. Nieuwenhuyse - L. Rodriques | Â |
1995 | Â | J. Stok - W. Kamstra | Â |
1996 | Â | J. Zwiebel - H. Mes | Â |
1997 | Â | V. Silvester - F. van Leeuwen | Â |
1998 | Â | B. Rutgers - R. Rutgers | Â |
1999 | Â | J. Groot - M. van Olst | Â |
2000 | Â | B. Rutgers - R. Rutgers | Â |
2001 | Â | L. Tophoven - M. Tophoven | Â |
2002 | Â | M. van Olst - F. van Leeuwen | Â |
2003 | Â | J. Zwiebel - P. van Leeuwen | Â |
2004 | Â | E. van Stelten - M. Tophoven | Â |
2005 | Â | T. van Dijk - P. van Leeuwen | Â |
2006 | Â | J. Both - E. Lette | Â |
2007 | Â | G. de Ruiter - I. Strijdonck | Â |
2008 | Â | R. Rutgers - T. Schepenmaker | Â |
2009 | Â | A. Kool - E. van Stelten | Â |
2010 | Â | T. Koelman - R. Sakes | Â |
2011 | Â | J. Koning - A. Boon | Â |
2012 | Â | R. Sakes - M. van Olst | Â |
2013 | Â | J. Zwiebel - P. van Leeuwen | Â |
2014 | Â | P. van Leeuwen - T. van Dijk | Â |
2015 | Â | T. van Dijk - R. Rutgers | Â |
2016 | Â | Niet gespeeld | Â |
2017 | Â | T. van Dijk - R. Rutgers | Â |
2018 | Â | W. de Ruiter & M. Eveleens | Â |
2019 | Â | F. Haarmann & M. Haarmann | Â |
Joop v/d Loo- Kerst Toernooi
1987 | Â | K. Deelstra | Â |
1988 | Â | F. van Leeuwen | Â |
1989 | Â | A. Walbroek | Â |
1990 | Â | H. Oldenmenger | Â |
1991 | Â | T. Koelman | Â |
1992 | Â | M. Roelofs | Â |
1993 | Â | G. Dammen | Â |
1994 | Â | G. Voogt | Â |
1995 | Â | U. van Zwieten | Â |
1996 | Â | A. Meijer | Â |
1997 | Â | W. Walter | Â |
1998 | Â | T. Tophoven | Â |
1999 | Â | J. Stok | Â |
2000 | Â | M. Tophoven | Â |
2001 | Â | J. Abels | Â |
2002 | Â | A. Seeventer | Â |
2003 | Â | J. Stok | Â |
2004 | Â | J. Abels | Â |
2005 | Â | J. Veen | Â |
2006 | Â | N. Trock | Â |
2007 | Â | S. Kooistra | Â |
2008 | Â | M. Tophoven | Â |
2009 | Â | V. Silvester | Â |
2010 | Â | G. Terpstra | Â |
2011 | Â | R. Sakes | Â |
2012 | Â | T. van Dijk | Â |
2013 | Â | J. de Ruiter | Â |
2014 | Â | J. Veen | Â |
2015 | Â | P. Schijffers | Â |
2016 | Â | Niet gespeeld | Â |
2017 | Â | R. Rutgers | Â |
2018 | Â | M. Veldhoen | Â |
2019 | Â | M. Yuan Hou | Â |
Jan Voet-Indoor Toernooi
1991-1992 | Â | M. van Olst - F. van Leeuwen - J. Nieuwenhuyse | Â |
1992-1993 | Â | M. van Olst - F. van Leeuwen - J. Lassooy | Â |
1993-1994 | Â | A. Lassooy- F. Koelman - J. Bouman | Â |
1994-1995 | Â | M. van Olst - F. van Leeuwen - V. Silvester | Â |
1995-1996 | Â | A. Nieuwenhuyse - R. van Ommen - J. Nieuwenhuyse | Â |
1996-1997 | Â | G. Terpstra - R. Meeder - H. Eisinga | Â |
1997-1998 | Â | B. van Dijck - B van Dijck - H. Kersbergen | Â |
1998-1999 | Â | J. Groot - M. Roelofs - F. van Leeuwen | Â |
1999-2000 | Â | R. Meeder - G. Terpstra - F. van Leeuwen | Â |
2000-2001 | Â | J. Zwiebel - G. Terpstra- F. van Leeuwen | Â |
2001-2002 | Â | N. Trock - L. Trock - S. van Olst | Â |
2002-2003 | Â | G. Terpstra - J. Zwiebel - F. van Leeuwen | Â |
2003-2004 | Â | T. Schepenmaker - A. Nieuwenhuyse - J. Nieuwenhuyse | Â |
2004-2005 | Â | G. Tophoven - L. Tophoven - P. v/d Broek | Â |
2005-2006 | Â | M. van Dijk - T. van Dijk - P. van Leeuwen | Â |
2006-2007 | Â | J. Voet - R. van Enter - P. van Leeuwen | Â |
2007-2008 | Â | M. van Dijk - R. v/d Erf - R. van Olst | Â |
2008-2009 | Â | T. Chaichana - E. van Stelten - A. Kool | Â |
2009-2010 | Â | F. van Leeuwen - P. van Leeuwen - M. van Olst | Â |
2010-2011 | Â | F. van Leeuwen - P. van Leeuwen - M. van Olst | Â |
2011-2012 | Â | M. van Olst - F. van Leeuwen - E. van Stelten | Â |
2012-2013 | Â | T. van Dijk - R. Rutgers - D. Rutgers | Â |
2013-2014 | Â | M. van Koersveld - A. Sakes - R. Sakes | Â |
2014-2015 | Â | A. de Boer - J. Brandenburg - J. de Lange | Â |
2015-2016 | Â | A. de Boer - J. Brandenburg - J. de Lange | Â |
2016-2017 | Â | M. van Olst - P. van Leeuwen - J. Zwiebel | Â |
2017-2018 | Â | R. Rutgers - T. van Dijk - D. Rutgers | Â |
2018-2019 | Â | A. Zaki - M. Eljohari - I. El Aalali | Â |
2019-2020 | Â | R. Rutgers - T. van Dijk - D. Rutgers | Â |
Frits Jongsma Toernooi
1982 | Â | H. Jansen - G. Lut - J. Voet | Â |
1983 | Â | J. van Leeuwen - P. van Leeuwen - F. van Leeuwen | Â |
1984 | Â | T. de Jong - A. de Jong - P. de Jong | Â |
1985 | Â | n.n. | Â |
1986 | Â | J. Cramer - P. van Vliet - B. Westrus | Â |
1987 | Â | T. de Jong - A. Lussier - L. Rodrigues | Â |
1988 | Â | M. van Olst - F. van Leeuwen - P. van Leeuwen | Â |
1989 | Â | M. van Olst - F. van Leeuwen - P. van Leeuwen | Â |
1990 | Â | K. Deelstra - H. Taoussi - J. Nieuwenhuyse | Â |
1991 | Â | M. Tophoven - K. Deelstra- J. Nieuwenhuyse | Â |
1992 | Â | H. Taoussi - M. Tophoven - R. Gamen | Â |
1993 | Â | J. Noeken - W. Kamstra - E. Janse | Â |
1994 | Â | M. van Olst - F. van Leeuwen - J. Lassooy | Â |
1995 | Â | M. van Olst - V. Silvester - J. Peen | Â |
1996 | Â | J. Stok - G. Kruse - H. Matthaei | Â |
1997 | Â | P. van Leeuwen - F. van Leeuwen - V. Silvester | Â |
1998 | Â | N. Trock - D. Trock - C. Kool | Â |
1999 | Â | J. Stok - A. Bokhoven - B. Louman | Â |
2000 | Â | G. Terpstra- F. van Leeuwen - J. Zwiebel | Â |
2001 | Â | T Chaichana - E. van Stelten - T. van Dijk | Â |
2002 | Â | T Chaichana - E. van Stelten - J. Abels | Â |
2003 | Â | T Chaichana - E. van Stelten - J. Abels | Â |
2004 | Â | M. van Dijk - T. van Dijk - P. van Leeuwen | Â |
2005 | Â | M. van Dijk - T. van Dijk - P. van Leeuwen | Â |
2006 | Â | T. Chaichana - M. Tophoven - L. Tophoven | Â |
2007 | Â | V. Silvester - T. van DIjk - I. Strijdonck | Â |
2008 | Â | G. Terpstra - E. van Stelten - F. van Leeuwen | Â |
2009 | Â | R. van Olst - R. v/d Erf - M. van Dijk | Â |
2010 | Â | G. Terpstra - E. van Stelten - F. van Leeuwen | Â |
2011 | Â | R. Sakes - F. van Leeuwen - E. van Stelten | Â |
2012 | Â | C. van Ekris - J. de Vroome - M. van Koersveld | Â |
2013 | Â | R. Rutgers | Â |
2014 | Â | R. Sakes | Â |
2015 | Â | M. van Koersveld | Â |
2016 | Â | W. de Ruiter | Â |
2017 | Â | M. Yuan Hou | Â |
2018 | Â | Niet gespeeld | Â |